Aluminium
Wir, die Metallhandel Lauble GmbH, sind Ihr Partner für Aluminium in verschiedensten Güten und Ausführungen. Metallhandel Lauble liefert Ihnen Aluminiumstangen, Aluminiumprofile, Aluminiumrohre, Aluminiumbänder und vieles mehr.
Für Aluminiumlegierungen haben wir sehr gute Werkskontakte! Durch diese Verbindungen können wir Ihnen schnell Auskunft zu Ihrem Angebotswunsch geben. Auch Sonderabmessungen und schnelle Lieferzeiten sind durch diese Kontakte jederzeit möglich.
Über den Werkstoff Aluminium
Aluminium ist ein chemisches Element, welches zur Borgruppe und zu den Leichtmetallen gehört. Es wird im Periodensystem mit Al abgekürzt und gilt als unedel. Eigenschaften von Aluminium sind u. a., dass es matt und silberfarben ist. Die Oberfläche jedoch, ist eigentlich silbrig-weiß glänzend. Da Aluminium aber mit Sauerstoff reagiert, entsteht eine dünne Aluminiumoxidschicht. Diese sorgt dann für das matte Erscheinungsbild. Eine weitere Aluminiunm-Eigenschaft ist, dass es zu den weichen und zähen Metallen gehört. Es hat, wie Silber, Kupfer und Gold eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Aluminium ist in der Luft-und Raumfahrt, sowie in der Automobilindustrie aufgrund seiner spezifischen Festigkeit bei gleichzeitig geringem Volumen, sehr beliebt. So wird es vor allem dort verwendet, wo eine geringe Masse wichtig ist. In der Elektrotechnik und in der Elektronikindustrie wird Aluminium häufig wegen seiner guten elektrischen und Wärme-Leitfähigkeit genutzt.
Aluminium – Lieferauszug
EN Kurzzeichen | EN Werkstoff-Nr. | DIN Kurzzeichen | DIN Werkstoff-Nr. |
---|---|---|---|
Al99,5 | 1050 | Al99,5 | 3.0255 |
Al99,7 | 1070A | Al99,7 | 3.0275 |
Al99,8A | 1080A | Al99,8A | 3.0285 |
Al99,0 | 1200 | Al99 | 3.0205 |
AlCu4PbMgMn | 2007 | AlCuMgPb | 3.1645 |
AlCu6BiPb | 2011 | AlCuBiPb | 3.1655 |
AlCu4SiMg | 2014 | AlCuSiMn | 3.1255 |
AlCu4MgSi(A) | 2017A | AlCuMg1 | 3.1325 |
AlCu4Mg1 | 2024 | AlCuMg2 | 3.1355 |
AlMn1Cu | 3003 | AlMnCu | 3.0517 |
AlMn1Mg1 | 3004 | AlMn1Mg1 | 3.0526 |
AlMn1Mg0,5 | 3005 | AlMn1Mg0,5 | 3.0525 |
AlMn1 | 3103 | AlMn1 | 3.0515 |
AlMn0,5Mg0,5 | 3105 | AlMn0,5Mg0,5 | 3.0505 |
AlMg1(C) | 5005A | AlMg1 | 3.3315 |
AlMg5 | 5019 | AlMg5 | 3.3555 |
AlMg2Mn0,8 | 5049 | AlMg2Mn0,8 | 3.3527 |
AlMg1,5(D) | 5050A | AlMg1,5 | 3.3316 |
AlMg2(B) | 5051A | AlMg1,8 | 3.3326 |
AlMg2,5 | 5052 | AlMg2,5 | 3.3523 |
AlMg4,5Mn0,7 | 5083 | AlMg4,5Mn | 3.3547 |
AlMg4 | 5086 | AlMg4Mn | 3.3545 |
AlMg2Mn0,8(A) | 5149 | ||
AlMg3,5(A) | 5154A | ||
AlMg4,5Mn0,4 | 5182 | AlMg5Mn | 3.3549 |
AlMg2 | 5251 | AlMg2Mn0,3 | 3.3525 |
AlMg3Mn | 5454 | AlMg2,7Mn | 3.3537 |
AlMg3 | 5754 | AlMg3 | 3.3535 |
AlMg1Si0,8 | 6003 | ||
AlSiMg(A) | 6005A | AlMgSi0,7 | 3.3210 |
AlMgSiPb | 6012 | AlMgSiPb | 3.0615 |
AlMgSiMnBiPb | 6026 | ||
AlMgSi | 6060 | AlMgSi0,5 | 3.3206 |
AlMg1SiCu | 6061 | AlMg1SiCu | 3.3211 |
AlSi1MgMn | 6082 | AlMgSi1 | 3.2315 |
AlZn4,5Mg1 | 7020 | AlZn4,5Mg1 | 3.4335 |
AlZn5Mg3Cu | 7022 | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 |
AlZn5,5MgCu | 7075 | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 |
Ihr Ansprechpartner
Dirk Pfaff