Stahl
Wir, die Metallhandel Lauble GmbH, sind Ihr Partner für Stahl in verschiedensten Güten und Ausführungen. Metallhandel Lauble liefert Ihnen Ihren gewünschten Stahl in Stangen, Profile, Bleche, Rohre, Bänder und vieles mehr.
Unser Stahlsortiment können Sie der unten angeführten Liste entnehmen.
Scheuen Sie sich nicht, auch andere nicht aufgeführte Legierungen bei uns anzufragen.
Hintergründe zum Werkstoff Stahl
Stahl kann verschiedenartig „in Form“ gebracht werden: Möglichkeit zur Umformung (warm und kalt), Möglichkeit der zerspanenden Formgebung. Stahl ist legierbar, d.h. durch Zufügen von Legierungselementen auf die technischen Bedürfnisse einstellbar: rostbeständig, säurebeständig, hitzebeständig. Stahl kann wärmebehandelt werden und ist somit ebenfalls auf technische Anforderungen einstellbar: Unterschiedliche mechanische Eigenschaften innerhalb des Bauteiles möglich Unterschiedliche Härteverfahren (Nitrieren, Einsatzhärten, Vergüten, …) Stahl kann „gefügt“ werden (schweißbar), Stahl kann magnetisiert werden (Steuerungstechnik/Sensorik) Stahl ist elektrisch leitfähig, Stahl ist 100% recyclingfähig Stahl ist ein technisch hochwertiges und anspruchsvolles Produkt!
Stahl – Lieferauszug
Toleranzen | ||
gemäß DIN EN 10277/10278 bzw. auf Anfrage | ||
Herstelllängen | ||
Standard | 3 - 3,1 mtr oder 6-6,2 mtr | |
Fixlängen | auf Anfrage | |
Abmessungsbereiche | ||
rund | 4 – 200 mm | |
sw | 6 – 100 mm | |
vkt | auf Anfrage | |
flach | auf Anfrage | |
Ausführungen | ||
gezogen (+C) oder geschält (+SH) | ||
auf Anfrage auch geschliffen (+SL) | ||
Werkszeugnis | ||
alle Lieferungen mit WZ3.1 oder WZ2.2 nach DIN EN 10204 | ||
Automatenstahl | ||
11SMNPB30+C | 1.0718 | rd, sw, vkt |
11SMN30+C | 1.0715 | rd, sw, vkt |
35S20+C | 1.0726 | rd, sw |
46S20+C | 1.0727 | rd, sw |
Baustähle | ||
S235JRC+C | 1.0122 | rd, sw |
S355J2C+C | 1.0579 | rd, sw |
Einsatzstähle | ||
C15+C* | 1.0401 | rd, sw |
C15PB+C | 1.0403 | rd, sw |
16MNCRS5+C | 1.7139 | rd |
16MNCRS5PB+C | 1.7139+PB | rd |
Vergütungsstähle | ||
C35+C* | 1.0501 | rd, sw |
C35PB+C | 1.0502 | rd, sw |
C45+C* | 1.0503 | rd, sw |
C45PB+C | 1.0504 | rd, sw |
42CRMOS4+A+C/SH | 1.7227 | rd |
42CRMOS4+QT+C/SH | 1.7227 | rd |
* auch in den Ausführungen C15E, C35E u. C45E lieferbar (E= P- u. S-Gehalt <= 0,035 % sonst 0,045%) | ||
Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage. |
Ihr Ansprechpartner
Dirk Pfaff